REFERENCE
TSmM a.s. |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 6.4.2010 |
| Vývoj projektu: | 7 dnů |
| Adresa projektu: | www.tsmost.cz |
| Použité technologie: | XHTML, CSS, PHP |
Mostecké odpady s.r.o. |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 24.10.2008 |
| Vývoj projektu: | 5 dnů |
| Adresa projektu: | www.mostodpady.cz |
| Použité technologie: | XHTML, CSS, PHP |
Plzeňský restaurant - Marinkov |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 24.09.2007 |
| Vývoj projektu: | 5 dnů |
| Adresa projektu: | www.marinkov.cz |
| Použité technologie: | XHTML, CSS, PHP |
Josef Zika - sběrna surovin |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 23.05.2007 |
| Vývoj projektu: | 5 dnů |
| Adresa projektu: | www.zikasrot.cz |
| Použité technologie: | XHTML, CSS, PHP, CMS |
MOSTAV |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 10.03.2006 |
| Vývoj projektu: | 7 dnů |
| Adresa projektu: | www.mostav-most.cz |
| Použité technologie: | XHTML, CSS, PHP |
I&L s.r.o. |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 20.01.2006 |
| Vývoj projektu: | 10 dnů |
| Adresa projektu: | www.inlidi.cz |
| Použité technologie: | HTML, CSS, JS, PHP, CMS |
MOBILMAX |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 14.05.2005 |
| Vývoj projektu: | 21 dnů |
| Adresa projektu: | www.mobilmax.net |
| Použité technologie: | HTML, CSS, JS, PHP + CMS |
INmont |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 28.04.2004 |
| Vývoj projektu: | 14 dnů |
| Adresa projektu: | www.inmont.net |
| Použité technologie: | HTML, CSS, JavaScript, PHP |
Disco Club MÍR |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 09.10.2003 |
| Vývoj projektu: | 14 dnů |
| Adresa projektu: | www.disco-mir.cz |
| Použité technologie: | HTML, CSS, JavaScript, PHP |
MEK Žatec |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 08.08.2000 |
| Vývoj projektu: | 14 dnů |
| Adresa projektu: | www.mekzatec.cz |
| Použité technologie: | HTML, JavaScript, PHP |
N-JOY Club |
|
obr. 1 |
obr. 2 |
|
|
| Datum spuštění: | 01.04.2000 |
| Vývoj projektu: | 30 dnů |
| Adresa projektu: | www.n-joyclub.cz |
| Použité technologie: | HTML, CSS, JavaScript, PHP |
© Copyright 2006-2012 VALiGATE - Všechna práva vyhrazena. v2.0


